<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ford Mustang Shelby GT vs. 2008 Subaru Impreza WRX STI</title>
	<atom:link href="http://www.musclecars.at/2008/01/15/ford-mustang-shelby-gt-vs-2008-subaru-impreza-wrx-sti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musclecars.at/2008/01/15/ford-mustang-shelby-gt-vs-2008-subaru-impreza-wrx-sti</link>
	<description>Der amerikanische Muscle Car Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 18:23:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: baldOr</title>
		<link>http://www.musclecars.at/2008/01/15/ford-mustang-shelby-gt-vs-2008-subaru-impreza-wrx-sti/comment-page-1#comment-548</link>
		<dc:creator>baldOr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musclecars.at/2008/01/15/ford-mustang-shelby-gt-vs-2008-subaru-impreza-wrx-sti#comment-548</guid>
		<description>hey stefan, hast du dir den test &#252;berhaupt angesehen?
der STi hat 44 von 46 kategorien in diesem test gewonnen.
soviel zu deinem sprichwort &quot;hubraum statt spoiler&quot; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey stefan, hast du dir den test &#252;berhaupt angesehen?<br />
der STi hat 44 von 46 kategorien in diesem test gewonnen.<br />
soviel zu deinem sprichwort &#8220;hubraum statt spoiler&#8221; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefan</title>
		<link>http://www.musclecars.at/2008/01/15/ford-mustang-shelby-gt-vs-2008-subaru-impreza-wrx-sti/comment-page-1#comment-412</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musclecars.at/2008/01/15/ford-mustang-shelby-gt-vs-2008-subaru-impreza-wrx-sti#comment-412</guid>
		<description>naja mann kann auch keinen reiskocher mit nem schlachtschiff vergleichen 
da steht doch schon in vorhinein fest wer gewinnt

da sieht man wieder eindeutig das das alte aber wahre sprichwort voll zutrifft:
hubraum statt spoiler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja mann kann auch keinen reiskocher mit nem schlachtschiff vergleichen<br />
da steht doch schon in vorhinein fest wer gewinnt</p>
<p>da sieht man wieder eindeutig das das alte aber wahre sprichwort voll zutrifft:<br />
hubraum statt spoiler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2007 Ford Shelby GT500 Convertible im Tracktest &#124; MuscleCars</title>
		<link>http://www.musclecars.at/2008/01/15/ford-mustang-shelby-gt-vs-2008-subaru-impreza-wrx-sti/comment-page-1#comment-385</link>
		<dc:creator>2007 Ford Shelby GT500 Convertible im Tracktest &#124; MuscleCars</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musclecars.at/2008/01/15/ford-mustang-shelby-gt-vs-2008-subaru-impreza-wrx-sti#comment-385</guid>
		<description>[...] Edmunds den Ford Mustang Shelby GT gegen einen Subaru Impreza WRX STi antreten lassen hat, wurde jetzt das 2007 Ford Shelby GT500 Convertible genauer unter die Lupe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Edmunds den Ford Mustang Shelby GT gegen einen Subaru Impreza WRX STi antreten lassen hat, wurde jetzt das 2007 Ford Shelby GT500 Convertible genauer unter die Lupe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
