<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muscle Cars &#187; topspeed</title>
	<atom:link href="http://www.musclecars.at/tag/topspeed/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musclecars.at</link>
	<description>Der amerikanische Muscle Car Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 08:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Corvette ZR-1 mit knapp 320km/h auf der Autobahn</title>
		<link>http://www.musclecars.at/2008/09/20/corvette-zr-1-mit-knapp-320kmh-auf-der-autobahn</link>
		<comments>http://www.musclecars.at/2008/09/20/corvette-zr-1-mit-knapp-320kmh-auf-der-autobahn#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 12:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[corvette]]></category>
		<category><![CDATA[corvette-zr1]]></category>
		<category><![CDATA[corvettezr1]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[coupes]]></category>
		<category><![CDATA[sports car]]></category>
		<category><![CDATA[sports cars]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCar]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCars]]></category>
		<category><![CDATA[top speed]]></category>
		<category><![CDATA[topspeed]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ZR1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musclecars.at/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Der Autoblog Niederlande hat vor kurzem ein Video gepostet, indem eine der ersten produzierten Corvette ZR-1 zu sehen ist. Sie wird auf eine kurze Testfahrt &#252;ber die deutsche Autobahn gejagt und nur durch den dichten Verkehr bei etwa 315km/h (195mph) gestoppt. Das komplette Video gibt es wie immer nach dem Klick zu sehen. Update: &#220;brigens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" src="http://www.musclecars.at/wp-content/uploads/2008/09/zr1_autobahn_320_1.jpg" alt="zr1_autobahn_320_1.jpg" title="zr1_autobahn_320_1.jpg" width="500" height="255" border="0" /><br />
Der Autoblog Niederlande hat vor kurzem ein Video gepostet, indem eine der ersten produzierten Corvette ZR-1 zu sehen ist. Sie wird auf eine kurze Testfahrt &#252;ber die deutsche Autobahn gejagt und nur durch den dichten Verkehr bei etwa 315km/h (195mph) gestoppt. Das komplette Video gibt es wie immer nach dem Klick zu sehen.<br />
<strong>Update:</strong> &#220;brigens war diese ZR-1 auf dem Weg ins italienische Nardo wo sie bei Auto Mobil f&#252;r den TV-Sender VOX auftreten sollte. Bei <a href="http://www.vox.de/495_2932.php?mainid=20080921&#038;area=reportage2&#038;bereich=Ams">der aufgezeichneten Show</a> handelte es sich um ein Hochgeschwindigkeitsrennen. Die ZR-1 erreichte stolze 332 km/h und lie&#223; damit einige Konkurrenz hinter sich.<br />
<strong>Ergebnisse:</strong><br />
Aston Martin DBS: 309 km/h<br />
Dodge Viper SRT-10: 319 km/h<br />
Porsche 911 GT2: 330 km/h<br />
Lamborghini Gallardo LP 560-4: 324 km/h<br />
Chevrolet Corvette ZR1: 332 km/h<br />
Mercedes SL65 AMG Prototyp: 348 km/h<br />
<span id="more-462"></span><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ys7HutH54No&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ys7HutH54No&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>[Source: <a href="http://www.abhd.nl/video/corvette-zr1-autobahn-shakedown/">autoblog NL</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musclecars.at/2008/09/20/corvette-zr-1-mit-knapp-320kmh-auf-der-autobahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Mustang GT RTD mit 2.0L Turbo (Bio)Diesel Motor</title>
		<link>http://www.musclecars.at/2007/09/13/ford-mustang-gt-rtd-mit-20l-turbo-biodiesel-motor</link>
		<comments>http://www.musclecars.at/2007/09/13/ford-mustang-gt-rtd-mit-20l-turbo-biodiesel-motor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[concept cars]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[bio-diesel]]></category>
		<category><![CDATA[carscoop]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[ford-mustang]]></category>
		<category><![CDATA[ford-mustang-gt]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurter-automesse]]></category>
		<category><![CDATA[iaa]]></category>
		<category><![CDATA[topspeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musclecars.at/2007/09/13/ford-mustang-gt-rtd-mit-20l-turbo-biodiesel-motor/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Frankfurter Automesse IAA, hat die Firma Four Motors aus Reutlingen (D), jetzt einen Ford Mustang GT vorgestellt, welcher mit einem 2.0L Turbo-Bio-Diesel Motor betrieben wird. Die Eckdaten, 280 PS, 500 Nm, 0-100 in 5 sek und ein Topspeed von etwa 250 km/h. Das Besondere allerdings, dieser Mustang besteht auch &#228;u&#223;erlich aus Biomaterielien &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musclecars.at/wp-content/uploads/2007/Carscoop_FordGTRD_1.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-106" rel="lightbox"   title="Carscoop_FordGTRD_1_1.jpg"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" src="http://www.musclecars.at/wp-content/uploads/2007/Carscoop_FordGTRD_1_1.jpg" alt="Carscoop_FordGTRD_1_1.jpg" title="Carscoop_FordGTRD_1_1.jpg" width="450" height="282" border="0" /></a><br />
Auf der Frankfurter Automesse IAA, hat die Firma <a href="http://www.fourmotors.com/">Four Motors</a> aus Reutlingen (D), jetzt einen Ford Mustang GT vorgestellt, welcher mit einem 2.0L Turbo-Bio-Diesel Motor betrieben wird. Die Eckdaten, 280 PS, 500 Nm, 0-100 in 5 sek und ein Topspeed von etwa 250 km/h. Das Besondere allerdings, dieser Mustang besteht auch &#228;u&#223;erlich aus Biomaterielien &#8211; seine Karosserie besteht aus kompostierten Abf&#228;llen, also Gem&#252;se/Getreide etc. . Entwickelt wurde die Karosserie in zusammenarbeit mit der deutschen Raumfahrt.<br />
<span id="more-106"></span><br />
<a href="http://www.musclecars.at/wp-content/uploads/2007/Carscoop_FordGTRD_2.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-106" rel="lightbox"   title="Carscoop_FordGTRD_2_1.jpg"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" src="http://www.musclecars.at/wp-content/uploads/2007/Carscoop_FordGTRD_2_1.jpg" alt="Carscoop_FordGTRD_2_1.jpg" title="Carscoop_FordGTRD_2_1.jpg" width="450" height="337" border="0" /></a><br />
[Source:<a href="http://carscoop.blogspot.com/2007/09/frankfurt-ford-mustang-gt-rtd-with-20.html">Carscoop</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musclecars.at/2007/09/13/ford-mustang-gt-rtd-mit-20l-turbo-biodiesel-motor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

